En distintas alturas y colores. Estos papeles, debido a su composición, retienen los líquidos y no traspasan a la camilla. Una vez húmedo el papel, sigue teniendo una resistencia óptima.
NOTA: Estos papeles, según partida, pueden venir con variación de gramaje (siempre superior al papel de camilla rizado), con texturas distintas y el tono de los colores verde y azul variable. Al ser partidas, no disponemos siempre de estas referencias.
Ref | Descripción | Peso | Ancho | Largo | Gr/m2 |
---|---|---|---|---|---|
N-80 | Rollo blanco nieve | 2,3/2,5 kg | 58 cm | 48/50 | |
N-100 | Rollo blanco nieve | 2,8/3 kg | 58 cm | 48/50 | |
V-81 | Rollo verde | 2,3/2,5 kg | 58 cm | 48/58 | |
V-101 | Rollo verde | 2,8/3 kg | 58 cm | 48/58 | |
VE-81 | Rollo verde especial | 2,3/2,5 kg | 58 cm | 48/58 | |
VE-01 | Rollo verde especial | 2,8/3 kg | 58 cm | 48/58 | |
A-81 | Rollo azul | 2,3/2,5 kg | 58 cm | 48/58 | |
A-101 | Rollo azul | 2,8/3 kg | 58 cm | 48/58 | |
AE-81 | Rollo azul especial | 2,3/2,5 kg | 58 cm | 48/58 | |
AE-01 | Rollo azul especial | 2,8/3 kg | 58 cm | 48/58 | |
5080V | Rollo verde | 2 kg | 50 cm | 48/58 | |
5010V | Rollo verde | 2,4/2,5 kg | 50 cm | 48/58 | |
5080A | Rollo azul | 2 kg | 50 cm | 48/58 | |
5010A | Rollo azul | 2,4/2,5 kg | 50 cm | 48/58 | |
7510V | Rollo verde | 3,7/4 kg | 75 cm | 48/58 | |
7510A | Rollo azul | 3,7/4 kg | 75 cm | 48/58 | |
8510V | Rollo verde | 4,2/4,5 kg | 85 cm | 48/58 | |
8510A | Rollo azul | 4,2/4,5 kg | 85 cm | 48/58 |
NOTAS: Todas las referencias van en cajas de 6 rollos